3 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Privativa)
2 banheiros
Mobiliado - Quadra do Mar
Área privativa: 120,00 m²
Área total: 195,00 m²
Quantidade de Pessoas (temporada): 7
Aluguel Temporada:
R$ 850,00
(diária)
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
O Apartamento:
- 3 Dormitórios sendo 1 Suíte
- Wi-Fi
- Banheiro social
- Sala de estar
- Sala de jantar
- Sacada com churrasqueira a carvão e linda vista para o mar
- Cozinha
- Área de serviço
- Mobiliado
- 1 Vaga de garagem privativa
- 4 ar condicionados sendo 1 na sala e o restante nos quartos
- a 50 metros do mar
- edifício com portaria 24 horas e elevador com gerador
- LOCADO: 28.12 À 09.01 - Fabrício
- LOCADO: 11 À 21.01.19 - PANIAGUA
- 02 A 10/03- ALUGADO
- 15.02 à 01.03.19 - RICARDO - MISSIONES
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Churrasqueira
- Piso Cerâmico
- Área de Serviço
- Copa/Cozinha
- Sacada com Churrasqueira
- Sala para 2 Ambientes
Características do Empreendimento
- Sala de Jogos
- Salão de Festas
- Portaria 24h
- Portão Eletrônico
- Gás Central
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 850,00
Dezembro 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janeiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Imediações
Centro - Balneário Camboriú toque para ver no mapa